Art. BIPACK FUTBOL: Bipack compuesto por los artículos DE172B más FUPA02C
Art. DE172B: Puño doble elastizado, pie con media toalla, costura de puntera extra plana, planta del pie con antideslizante, talón y puntera reforzados. Ajuste y calce perfectos gracias al agregado de spandex. Composición: 50% Poliamida, 30% Algodón, 12% Spandex, 8% Elastodieno.
Art. FUPA02C: Pantorrilleras con puño superior e inferior simple y elastizado, sin pie. Ideales para combinar con el artículo DE172B.
A diferencia del FUPA01C, esta pantorrilleras cuenta con puntos de tejido especialmente diseñados para lograr una mejor ventilación, es decir su estructura es más liviana.
Talles: S - M - L - XL.
Composición: 85% Poliamida, 11% Spandex, 4% Elastodieno.
| 1 cuota de $15.581 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.581 |
| 2 cuotas de $9.445,20 | Total $18.890,40 | |
| 3 cuotas de $6.514,93 | Total $19.544,81 | |
| 6 cuotas de $3.697,63 | Total $22.185,79 | |
| 9 cuotas de $2.741,21 | Total $24.670,96 | |
| 12 cuotas de $2.275,34 | Total $27.304,14 | |
| 24 cuotas de $1.659,44 | Total $39.826,59 |
| 3 cuotas de $6.639,06 | Total $19.917,19 | |
| 6 cuotas de $3.656,34 | Total $21.938,05 |
| 3 cuotas de $6.708,14 | Total $20.124,42 | |
| 6 cuotas de $3.682,57 | Total $22.095,42 | |
| 9 cuotas de $2.755,58 | Total $24.800,28 | |
| 12 cuotas de $2.256,77 | Total $27.081,34 |
| 18 cuotas de $1.830,24 | Total $32.944,47 |
| 1 cuota de $15.581 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.581 |
| 12 cuotas de $2.145,50 | Total $25.746,04 |
| 3 cuotas de $5.704,20 | Total $17.112,61 | |
| 6 cuotas de $3.081,66 | Total $18.489,97 | |
| 9 cuotas de $2.550,61 | Total $22.955,49 | |
| 18 cuotas de $1.793,54 | Total $32.283,83 |
| 1 cuota de $18.011,64 | Total $18.011,64 | |
| 6 cuotas de $3.353,55 | Total $20.121,30 |
| 3 cuotas de $6.440,66 | Total $19.322 | |
| 6 cuotas de $3.676,59 | Total $22.059,58 | |
| 9 cuotas de $2.832,97 | Total $25.496,75 | |
| 12 cuotas de $2.400,38 | Total $28.804,59 | |
| 18 cuotas de $1.999,56 | Total $35.992,11 |
